- 细胞类
- 生化试剂
- ELISA检测
-
抗体蛋白
二抗生物素标记 过氧化物酶(HRP)标记 胶体金试剂 FITC荧光标记 RBITC荧光标记 二抗免疫血清 其它荧光标记二抗 藻红蛋白(PE)荧光标记 胶体金(Gold)标记 SAlexa Fluor荧光系列 碱性磷酸酶(AP)标记 别藻蓝蛋白(APC)荧光标记 其它标记 PE标记二抗 DyLight标记二抗 AU标记二抗 Biotin标记二抗 AMCA标记二抗 Texas Red标记二抗 TRITC标记二抗 HRP标记二抗 未标记二抗 Cy标记二抗 AbBox Fluor标记二抗内参抗体 小分子抗体抗体标记试剂盒细菌抗体蛋白病毒包装试剂杂交瘤融合筛选WB、IHC、ELISA相关试剂细胞培养试剂病原微生物抗原抗体假病毒抗体校准品其他抗原抗体标记的标签抗体病理级IHC抗体重组蛋白
- 细胞培养
- 实验耗材
- 仪器设备
- 生化试剂盒
- 小分子试剂
- 基质胶
-
斑马鱼产品
订货时间:周一至周五
订货Q Q:79688691
订货邮件:79688691@qq.com
基本信息-
中文名称MEM培养基(含NEAA,液体)
-
英文名称MEM NEAA
-
规格500ml
-
储存条件2-8℃,避光
-
有效期1年
产品简介MEM NEAA,含NEAA,L-谷氨酰胺,酚红;不含HEPES,丙酮酸钠。
产品成分| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
| Glycine | 75.0 | 7.5 | 0.1 |
| L-Alanine | 89.0 | 8.9 | 0.099999994 |
| L-Arginine hydrochloride | 211.0 | 126.0 | 0.5971564 |
| L-Asparagine-H2O | 132.0 | 15.0 | 0.11363637 |
| L-Aspartic acid | 133.0 | 13.3 | 0.1 |
| L-Cystine 2HCl | 313.0 | 31.28 | 0.099936105 |
| L-Glutamic Acid | 147.0 | 14.7 | 0.1 |
| L-Glutamine | 146.0 | 292.0 | 2.0 |
| L-Histidine hydrochloride-H2O | 210.0 | 42.0 | 0.2 |
| L-Isoleucine | 131.0 | 52.0 | 0.39694658 |
| L-Leucine | 131.0 | 52.0 | 0.39694658 |
| L-Lysine hydrochloride | 183.0 | 72.5 | 0.39617488 |
| L-Methionine | 149.0 | 15.0 | 0.10067114 |
| L-Phenylalanine | 165.0 | 32.0 | 0.19393939 |
| L-Proline | 115.0 | 11.5 | 0.1 |
| L-Serine | 105.0 | 10.5 | 0.1 |
| L-Threonine | 119.0 | 48.0 | 0.40336135 |
| L-Tryptophan | 204.0 | 10.0 | 0.04901961 |
| L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 261.0 | 51.9 | 0.19885059 |
| L-Valine | 117.0 | 46.0 | 0.3931624 |
| Choline chloride | 140.0 | 1.0 | 0.007142857 |
| D-Calcium pantothenate | 477.0 | 1.0 | 0.002096436 |
| Folic Acid | 441.0 | 1.0 | 0.0022675737 |
| Niacinamide | 122.0 | 1.0 | 0.008196721 |
| Pyridoxal hydrochloride | 204.0 | 1.0 | 0.004901961 |
| Riboflavin | 376.0 | 0.1 | 2.65957447 |
| Thiamine hydrochloride | 337.0 | 1.0 | 0.002967359 |
| i-Inositol | 180.0 | 2.0 | 0.011111111 |
| Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 200.0 | 1.8018018 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120.0 | 97.67 | 0.8139166 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 400.0 | 5.3333335 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84 | 2200 | 26.190475 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 6800.0 | 117.24138 |
| Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 138.0 | 140.0 | 1.0144928 |
| D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 1000.0 | 5.5555553 |
| Phenol Red | 376.4 | 10.0 | 0.026567481 |
注意事项1.我司生产的生化试剂如无特殊标注,基本为非无菌包装,若用于细胞实验,请提前做好预处理。需低温保存的产品,一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。
2.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3.为了您的安全和健康,请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
4.实验结果可由多种因素影响,相关处理只限于产品本身,不涉及其他赔偿。
备注:由于产品信息可能会有优化升级,请以实际收货标签信息为准。







