- 生化试剂
- ELISA检测
-
抗体蛋白
二抗生物素标记 过氧化物酶(HRP)标记 胶体金试剂 FITC荧光标记 RBITC荧光标记 二抗免疫血清 其它荧光标记二抗 藻红蛋白(PE)荧光标记 胶体金(Gold)标记 SAlexa Fluor荧光系列 碱性磷酸酶(AP)标记 别藻蓝蛋白(APC)荧光标记 其它标记 PE标记二抗 DyLight标记二抗 AU标记二抗 Biotin标记二抗 AMCA标记二抗 Texas Red标记二抗 TRITC标记二抗 HRP标记二抗 未标记二抗 Cy标记二抗 AbBox Fluor标记二抗内参抗体 小分子抗体
- 细胞培养
- 实验耗材
- 仪器设备
- 移液器类
订货时间:周一至周五
订货Q Q:79688691
订货邮件:79688691@qq.com

葡聚糖凝胶是一种珠状的凝胶,含有大量的羟基,很容易在水中和电解质溶液中溶胀。亲水基质使其非特异性吸附最小化, 并在生物分子分离期间得到较高的回收率。G 型的葡聚糖凝胶有各种不同的交联度,因此它们的溶胀度和分级分离范围也有所不 同。葡聚糖凝胶的溶胀度基本上不因盐和洗涤剂的存在而受影响。

-
性状白色微球,多孔
-
凝胶类型凝胶过滤填料,亲水型凝胶
-
结构成分交联葡聚糖
-
粒径40-120μm
-
工作PH值2-13
-
操作温度4-40℃
-
分离范围≤700(球蛋白)
-
保存温度室温
-
应用利用分子筛作用,进行缓冲液交换、脱盐,分离小分子,去除小分子

-
细颗粒流速慢,分离效果稍佳,流速也会相应慢一些
-
粗颗粒流速快,分离效果稍差,流速相对稍微快一些
-
中颗粒流速适中,分离效果适中,一般客户最常选用此型号

凝胶过滤填料其他产品可供选择
产品品牌 | 产品货号 | 产品名称 | 球蛋白分离范围 | 产品应用 |
Summus | S19165 | 葡聚糖凝胶G-10 中颗粒 | ≤700 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19166 | 葡聚糖凝胶G-15 细颗粒 | ≤1500 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19167 | 葡聚糖凝胶G-15 中颗粒 | ≤1500 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19168 | 葡聚糖凝胶G-15 粗颗粒 | ≤1500 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19169 | 葡聚糖凝胶G-25 细颗粒 | 1000~5000 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19170 | 葡聚糖凝胶G-25 中颗粒 | 1000~5000 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19171 | 葡聚糖凝胶G-25 粗颗粒 | 1000~5000 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19172 | 葡聚糖凝胶G-50 细颗粒 | 1500~30000 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19173 | 葡聚糖凝胶G-50 中颗粒 | 1500~30000 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19174 | 葡聚糖凝胶G-50 粗颗粒 | 1500~30000 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19175 | 葡聚糖凝胶G-75 细颗粒 | 3000~80000 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19176 | 葡聚糖凝胶G-75 中颗粒 | 3000~80000 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19177 | 葡聚糖凝胶G-75 粗颗粒 | 3000~80000 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19178 | 葡聚糖凝胶G-100 细颗粒 | 4000~1.5 ×105 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19179 | 葡聚糖凝胶G-100 中颗粒 | 4000~1.5 ×105 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19180 | 葡聚糖凝胶G-150 中颗粒 | 5000~3 ×105 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19181 | 葡聚糖凝胶G-200 细颗粒 | 5000~6 ×105 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19182 | 葡聚糖凝胶G-200 中颗粒 | 5000~6 ×105 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19183 | 葡聚糖凝胶LH-20 | 100~4000 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19184 | 葡聚糖凝胶LH-60 | 400~20000 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19185 | 琼脂糖凝胶2B | 70,000~40 ×106 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19186 | 琼脂糖凝胶4B | 70,000~20 ×106 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19187 | 琼脂糖凝胶6B | 10,000~4 ×106 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19188 | 琼脂糖凝胶CL-2B | 70,000~40×106 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19189 | 琼脂糖凝胶CL-4B | 70,000~20 ×106 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19190 | 琼脂糖凝胶CL-6B | 10,000~4 ×106 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19191 | 琼脂糖凝胶4FF | 70,000~20 ×106 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19192 | 琼脂糖凝胶6FF | 10,000~4×106 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19193 | 丙烯葡聚糖凝胶S-100 | 1000~1×105 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19194 | 丙烯葡聚糖凝胶S-200 | 5000~2.5×105 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19195 | 丙烯葡聚糖凝胶S-300 | 10,000~1.5×106 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19196 | 丙烯葡聚糖凝胶S-400 | 20,000~8×106 | 凝胶过滤填料 |
Summus | S19197 | 丙烯葡聚糖凝胶S-500 | 40,000~2×107 | 凝胶过滤填料 |

请详见说明书

1. 未处理的填料,室温密闭保存。使用完的填料,用纯水将柱子彻底冲洗,最后保存在 20%乙醇中,4-8℃保存
2. 上样前样品必须经过膜过滤及去除色素,否则杂质及色素会被吸附到填料上,影响填料的正常使用。所有的缓冲液均需要用 0.45um的过滤器过滤
3. 在使用过程中,避免使用高浓度的强酸强碱,酸和碱的浓度应低于 0.1摩尔,碱会使流速变慢
4. 不同的样品,吸附和洗脱方法不相同,可以根据相关的文献进行
5. 本产品仅限于科研使用,不得用于医药、临床诊断或治疗、食品或化妆品等用
6. 请勿存放于普通住宅区
7. 为了您的安全健康,请穿好实验服并佩戴一次性口罩和手套进行操作
8. 实验结果受多种因素影响,相关处理仅限于产品本身,不涉及其他赔偿